- 欢迎四川自考网!本站为考生提供四川自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以四川省教育考试院www.sceea.cn为主。
金融(G020106)
热度:人
点击购买:四川自考书籍购买入口
金融(高起本)专业课程设置与学分
专业层次:高起本 专业代码:G020106
注:1. 序号上有“*”号的课程为专科段所要求完成的课程;2. 根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,5学分)调整为金融风险控制与管理(课码08395,4学分)。
金融(高起本)专业课程设置与学分
专业层次:高起本 专业代码:G020106
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 00041 | 基础会计学 | 5 | 专业核心课程 65学分 (专科26,本科38) |
2 | 00054 | 管理学原理 | 6 | |
3 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
4 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
5* | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
6* | 00074 | 中央银行概论 | 5 | |
7 | 00076 | 国际金融 | 6 | |
8 | 00078 | 银行会计学 | 5 | |
9 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | |
10* | 07250 | 投资学原理 | 6 | |
11* | 08390 | 金融风险控制与管理 | 5 | |
12 | 08395 | 网络金融与管理 | 4 | |
13* | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 公共基础课程 42学分 (专科26,本科16) |
14 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
15* | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | |
16* | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
17* | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
18* | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
19* | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
20 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | |
21* | 00042 | 社会经济统计学原理 | 7 | 专业选考课 60学分 (专科选考课程不低于18,本科选考课程不低于28) |
22 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 4 | |
23 | 00058 | 市场营销学 | 5 | |
24* | 00060 | 财政学 | 4 | |
25 | 00079 | 保险学原理 | 5 | |
26* | 00104 | 证券投资分析 | 5 | |
27 | 04531 | 微观经济学 | 6 | |
28 | 04722 | 公司金融 | 5 | |
29* | 04729 | 大学语文 | 4 | |
30 | 04811 | 宏观经济学 | 6 | |
31 | 07748 | 金融衍生工具 | 5 | |
32 | 08019 | 理财学 | 4 | |
00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | ||
合 计 | 144学分以上 |
注:1. 序号上有“*”号的课程为专科段所要求完成的课程;2. 根据川招考委[2015]79号文件,对外经济管理概论(课码00053,5学分)调整为国际市场营销学(课码00098,5学分);金融市场学(课码00077,5学分)调整为金融风险控制与管理(课码08395,4学分)。
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
四川自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。