- 欢迎四川自考网!本站为考生提供四川自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以四川省教育考试院www.sceea.cn为主。
数字媒体技术(Y082301)
热度:人
点击购买:四川自考书籍购买入口
数字媒体技术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y082301
数字媒体技术(专升本)专业课程设置与学分
专业层次:专升本 专业代码:Y082301
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 0四川自考1 | 数据结构 | 3 | 专业核心课 40学分 |
0四川自考2 | 数据结构(实践) | 1 | ||
2 | 06540 | 计算机网络 | 4 | |
04684 | 计算机网络(实践) | 1 | ||
3 | 12670 | 程序设计基础 | 4 | |
12671 | 程序设计基础(实践) | 2 | ||
4 | 12672 | 信息可视化 | 4 | |
5 | 12673 | 数字媒体设计 | 4 | |
12674 | 数字媒体设计(实践) | 2 | ||
6 | 12675 | 游戏开发基础 | 5 | |
7 | 12680 | 数字媒体技术概论 | 5 | |
8 | 12681 | 移动平台手机版开发 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 20学分 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 专业选考课 选考不低于10学分,不考英语(二)的再选考14学分,共计24学分 |
13 | 01530 | 图形图像处理 | 6 | |
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
15 | 07865 | 数据库及其应用 | 3 | |
07866 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
16 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 5 | |
17 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | |
18 | 12589 | 科技论文写作 | 5 | |
19 | 12676 | 网站建设与网络传播(实践) | 5 | |
20 | 12677 | 游戏设计与制作(实践) | 5 | |
21 | 12678 | 数字媒体安全技术 | 4 | |
22 | 12679 | 视频特效与非线性编辑(实践) | 4 | |
23 | 00000 | 毕业设计 | 10 | |
合计 | 80学分以上 |
证书查询
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、 备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)上 查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。
四川自考助学报名预约
我已阅读并同意《用户隐私条款》
扫一扫加入微信交流群
与其他自考生一起互动、学习探讨,提升自己。
扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。